特级马血清(低内毒素,疫苗专用)
检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
【种属鉴别】 | ||
免疫扩散法 | 仅与抗马的血清或血浆产生 | 仅与抗马的血浆产 |
沉淀线,与抗人、猪、马、 | 生沉淀线 | |
羊血清或血浆不产生沉淀线 | ||
【物理检查】 | ||
外观性状 | 应为稍微粘稠、淡黄色、黄 | 淡黄色澄明、稍粘稠 |
色澄明液体,不应出现浑浊、 | 液体,无溶血、析出 | |
溶血或异物 | 物和异物 | |
装量 | 应不低于 500mL | 503mL |
渗透压摩尔浓度 | 250~400mOsmol/kg | 291mOsmol/kg |
【化学检定】 | ||
pH 值 | 7.0~8.5 | 7.5 |
总胆固醇含量 | 1.5-3mmol/L | 1.8 |
总蛋白 | 40~70g/L | 54.6g/L |
血红蛋白 | ≤150mg/L | 61mg/L |
四环素 | ≤0.1ug/L | 未检出 |
内毒素 | ≤5EU/mL | 0.67EU/mL |
蛋白颗粒度 | ≤70nm | 合格 |
【外源病毒检测】
BVDV 抗原 阴性 阴性
甲肝抗体 阴性 阴性
乙肝抗体 阴性 阴性
丙肝抗体 阴性 阴性
【微生物检查】
无菌试验 | 阴性 | 阴性 |
支原体培养 | 阴性 | 阴性 |
噬菌体培养 | 阴性 | 阴性 |
【特异性抗体检测】 猪肺炎支原体抗体 |
≤1:5 |
1:4 |
【细胞增值检查】
支持猪肺炎支原体生长 CCU≥1╳109 3╳109