Cell Counting Kit(CCK试剂盒)
目录号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
LVN10031-1 | Cell Counting Kit | 100次 | 1mL |
LVN10031-5 | Cell Counting Kit | 500次 | 5mL |
LVN10031-10 | Cell Counting Kit | 1000次 | 10mL |
LVN10031-30 | Cell Counting Kit | 3000次 | 30mL |
产品简介:
Cell Counting Kit简称CCK 试剂盒,为MTT法的替代方法,是一种基于WST(水溶性四唑盐,化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐)的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。CCK法与其它检测方法之间的比较:
细胞计数方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK法 |
形成的formazan的水溶性 | 差 | 好 | 好 | 好 |
产品性状 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
使用方法 | 配成溶液后使用 | 现配现用 | 无需预制 | 无需预制 |
检测灵敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
检测时间 | 较长 | 较短 | 较短 | 最短 |
检测波长 | 560-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
细胞毒性 | 高,细胞形态完全消失 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 |
试剂稳定性 | 一般 | 较差 | 一般 | 很好 |
大批量样品检测 | 可以 | 非常适合 | 非常适合 | 非常适合 |
便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |
CCK用途:药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏试验
质量好的CCK-8液体一定是粉红色!
1. 质量差的CCK 明显有点“脏”,为黄橙色或深红色。
2. 质量差的CCK 晃动后瓶盖有明显泡沫和黄色残留。
3. 质量差的CCK 粘度大,易挂壁,不易从移液枪内打出。
4. 质量差的CCK 数据不稳定,OD值随保存时间衰减,2个月内变质。